| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Cisalhamento Direto Lento | ABNT NBR ISO 12957-1/2022 |
| Cisalhamento Direto Rápido | ABNT NBR ISO 12957-1/2022 |
| Ensaio Granulometria do Peneiramento Simples sem Sedimentação | ABNT NBR 7181/1982 |
| Granulometria do Peneiramento Simples com Sedimentação | ABNT NBR 7181/1982 |
| Determinação do Limite de Liquidez de Solo | ABNT NBR 6459/1984 |
| Determinação do Limite de Plasticidade de Solo | ABNT NBR 7180/2016 |
| Determinação da Umidade de Solos | ABNT NBR 6457/2016 |
| Ensaio Densidade Real de Solos | ABNT NBR 6458/2016 |
| Ensaio Determinação do Índice de Vazios Mínimos de Solos Não-Coesivos/Compacidade Relativa | ABNT 12051/2015 |
| Ensaio Determinação de Limite e Relação de Contração de Solos | ABNT NBR 7183/2014 |
| Determinação da Absorção e da Massa Específica | ABNT NBR 9778/2005 |
| Determinação da Densidade de Grãos do Solo - In Situ | ABNT NBR 6508/2014 |
| Ensaio Determinação da Massa Específica Aparente de Solo | ABNT NBR 7185/2016 |
| Ensaio Determinação da Massa Unitária e do Volume de Vazios | ABNT NBR NM 45/2021 |
| Massa Específica Aparente do Solo - In Situ | ABNT NBR 10838/1988 |
| Massa Específica Aparente de Amostras Indeformadas com Emprego da Balança Hidrostática | ABNT NBR 10838 |
| Teor de Argila | ABNT NBR 72182010 |
| Ensaio Umidade Natural | ABNT NBR 16097/2012 |
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Determinação do Limite de Liquidez de Solo | NBR 6459 |
| Determinação do Limite de Plasticidade de Solo | NBR 7180 |
| Determinação da Umidade de Solos | NBR 6457 |
| Compactação Proctor Normal | NBR 7182 |
| Determinação do Índice de Suporte Califórnia - CBR - 5 pontos | NBR 9895 |
| Granulometria do Peneiramento Simples sem Sedimentação |
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Determinação do limite de liquidez de solo | NBR 6459 |
| Determinação do limite de plasticidade de solo | NBR 7180 |
| Determinação da umidade de solos | NBR 6457 |
| Compactação Proctor Intermediário | NBR 7182 |
| Determinação do índice de suporte Califórnia - CBR - 5 pontos | NBR 9895 |
| Granulometria do peneiramento simples sem sedimentação |
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Determinação do limite de liquidez de solo | NBR 6459 |
| Determinação do limite de plasticidade de solo | NBR 7180 |
| Determinação da umidade de solos | NBR 6457 |
| Compactação Proctor Intermediário | NBR 7182 |
| Determinação do índice de suporte Califórnia - CBR - 5 pontos | NBR 9895 |
| Granulometria do peneiramento simples sem sedimentação |
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Ensaio de Sondagem a Percussão (SPT) | ABNT NBR 6484/2020 |
| Ensaio de Resistência Penetrômetro Dinâmico | ABNT NBR ISO 5403-1/2017 |
| Sondagem com Utilização de Penetrômetro Dinâmico | ABNT NBR 17091/2023 |
| Sondagem Trado | ABNT NBR 9603/2023 |
| Determinação da Densidade de Grãos do Solo - In Situ | ABNT NBR 6508/2014 |
| Massa Específica Aparente do Solo - In Situ | ABNT NBR 10838/1988 |
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) | ABNT NBR 9895/2016 |
| Ensaio Índice de Califórnia (ISC) Energia Intermediário | ABNT NBR 9895/2017 |
| Ensaio de Expansibilidade | |
| Ensaio de Tensão Admissível do Solo | ABNT NBR 6122:2022 |
| Ensaio de Resistência Penetrômetro Dinâmico | ABNT NBR ISO 5403-1/2017 |
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Compactação de Solo pelo Método Hilf | ABNT NBR 12102/2020 |
| Compactação Proctor Normal | ABNT NBR 7182 |
| Compactação Proctor Intermediário | ABNT NBR 7182 |
| Compactação Proctor Modificado | ABNT NBR 7182 |
| Ensaio de Compactação Solos e Ensaio Índice de Suporte Califórnia (CBR) - Proctor Modificado | ABNT NBR-7182/2016 e DNER-M162/94 |
| Ensaio de Compactação Solos e Ensaio Índice de Suporte Califórnia (CBR) - Energia Intermediário | ABNT NBR-7182/2016 e DNER-M162/94 |
| Ensaio de Compactação Solos e Ensaio Índice de Suporte Califórnia (CBR) - Energia Normal | ABNT NBR-7182/2016 e DNER-M162/94 |
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Ensaio Permeâmetro de Solo | ABNT NBR NM 243/2009 |
| Determinação da Umidade de Solos | ABNT NBR 6457/2016 |
| Ensaio Umidade Natural | ABNT NBR 16097/2012 |
Avalia as condições de compactação do solo e seu Índice de Suporte Califórnia (CBR), considerando diferentes energias de compactação.
Avalia o limite de liquidez do solo, conforme procedimento estabelecido para o ensaio.